
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS





访问次数:409
更新时间:2025-10-18简要描述:SXM-20KV可调高压绝缘电阻测试仪 具有多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。

| 技术参数 | 参数详情 |
| 绝缘电阻 | 50MW (测量线路与外壳间) |
| 耐 压 | AC 10kV 50Hz 1min (测量线路与外壳间) |
| 工作温度与湿度 | -10℃ ~ +50℃ 85%RH |
| 贮存温度与湿度 | -15℃ ~ +55℃ 90%RH |
| 充电电源 | 220V±10%,50/60 HZ |
| 电池供电 | 14.8V锂离子可充电蓄电池 |
| 尺 寸 | 27×22×15cm |
| 重 量 | 3kg |
| 测试电压精度 | -10%-20% |
| 电压测量精度 | 5%+10V |
| 绝缘电阻测试量程和精确度 | |
| 额定电压(kV) | 0.25、0.5、1、2.5、5 |
| 测量电压(kV) | 额定电压 ×(1±10%) 负载阻值不低于量程的1% |
| 最小误差为10% RDG的范围 | 1MW~50GW /5kV 1MW~50GW /2.5kV 0.2MW~20GW /1kV 0.2MW~10GW /0.5kV 0.2MW~5GW /0.25kV |
| 最大误差为 20%RDG的范围 | 50GW~4000GW /5kV 50GW~1000GW /2.5kV 20GW~400GW /1kV 10GW~200GW /0.5kV 5GW~100GW /0.25kV |
| 输出短路电流 | ≥5mA |

扫码添加微信