
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!





访问次数:674
更新时间:2025-10-23简要描述:油浸式试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。

| 型 号 | 容量 (KVA) | 高压电压 (KV) | 高压电流 (mA)) | 低压输入 | 变比 (高/仪) | 温升℃ (30分钟) | |
| 电压(V) | 电流(A) | ||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| 20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| 20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
| 50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
| 注:可根据用户需求个性化定制。 | |||||||

扫码添加微信